Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 94)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - В/К, по дистанции 12й группы |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Авхачева Виктория | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2016 |
|
2 | | Донскова Ольга | п.Ревда | б/р | 2016 |
|
3 | | Куликова Елизавета | п.Ревда | б/р | 2017 |
|
4 | | Рахимова Дарья | СШ "Олимп" г.Апатиты | б/р | 2016 |
|
5 | | Суворова Варвара | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2016 |
|
6 | | Табакова Алиса | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2015 |
|
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Агаджанова Аиша | п.Ревда | б/р | 2014 |
|
2 | | Алексеева Елена | п.Ревда | б/р | 2013 |
|
3 | | Забавникова Мария | ЦРТДиЮ п.г.т.Зеленоборский | б/р | 2014 |
|
4 | | Курова Алиса | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
5 | | Леонтьева Ирина | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
6 | | Леонтьева Марина | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
7 | | Полтавская Екатерина | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
8 | | Радушинская Диана | Ориент Хибины | б/р | 2014 |
|
9 | | Соболева Наталья | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Агаджанова Камила | п.Ревда | б/р | 2012 |
|
2 | | Деревягина Софья | п.Ревда | б/р | 2011 |
|
3 | | Егорова Софья | СШ "Олимп" г.Апатиты | IIIю | 2012 |
|
4 | | Кислая Анастасия | МБУ СК "Дельфин" | IIIю | 2011 |
|
5 | | Крючкова Валерия | п.Ревда | б/р | 2011 |
|
6 | | Окишева Кристина | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2012 |
|
7 | | Федорова Алина | Ориент Хибины | Iю | 2012 |
Номер чипа: 452 |
8 | | Харвонен Алиса | МАУ ДО "ДЮСШ" | IIIю | 2011 |
|
9 | | Хомякова Полина | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2011 |
|
10 | | Шарапова Виктория | МБУ СК "Дельфин" | IIIю | 2012 |
|
11 | | Шахова Анна | СШ "Олимп" г.Апатиты | IIIю | 2012 |
|
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Иванова Марина | Мурманск, лично | IIIю | 2010 |
|
2 | | Корнилова Елизавета | МАУ ДО "ДЮСШ" | IIIю | 2009 |
|
3 | | Рожкова Анастасия | СШ "Олимп" г.Апатиты | II | 2009 |
|
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Митрофанова Елизавета | СШ "Олимп" г.Апатиты | I | 2008 |
|
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Борейко Елизавета | МАУ ДО "ДЮСШ" | IIIю | 2005 |
|
2 | | Великанова Ангелина | СШ "Олимп" г.Апатиты | III | 2006 |
|
3 | | Зуйкова Ольга | Кольский р-н, лично | б/р | 1986 |
|
4 | | Меньшикова Наталья | Мурманск, лично | II | 1995 |
|
5 | | Молданова Мария | Мурманск, лично | б/р | 1988 |
|
6 | | Соболева Антонина | Кандалакша, лично | б/р | 1984 |
|
7 | | Степакова Виктория | Кандалакша, лично | б/р | 1994 |
|
8 | | Томчук Светлана | Кандалакша, лично | б/р | 1980 |
|
9 | | Федорова Наталья | Ориент Хибины | б/р | 1988 |
|
10 | | Цесарская Екатерина | СШ "Олимп" г.Апатиты | II | 1977 |
|
М10 - В/К, по дистанции 12й группы |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Абдурахманов Тимур | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2016 |
|
2 | | Алексеев Илья | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2017 |
|
3 | | Зуйков Пётр | ДЮСШ Кольский | б/р | 2017 |
|
4 | | Клюшников Ярослав | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2015 |
|
5 | | Радушинский Богдан | Ориент Хибины | б/р | 2016 |
|
6 | | Соловьёв Артем | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2016 |
|
7 | | Федоров Дмитрий | Ориент Хибины | б/р | 2015 |
|
8 | | Шульга Михаил | п.Ревда | б/р | 2017 |
|
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Агапов Никита | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
2 | | Агунькин Евгений | п.Ревда | б/р | 2013 |
|
3 | | Зуйков Павел | ДЮСШ Кольский | Iю | 2013 |
|
4 | | Косачев Тимур | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
5 | | Мельников Степан | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
6 | | Морозов Ефим | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
7 | | Мошников Артём | МБУ СК "Дельфин" | IIIю | 2013 |
|
8 | | Мошников Кирилл | МБУ СК "Дельфин" | IIIю | 2013 |
|
9 | | Нестеров Матвей | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2013 |
|
10 | | Орлов Антон | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2013 |
|
11 | | Рахимов Алексей | СШ "Олимп" г.Апатиты | IIIю | 2013 |
|
12 | | Семиëхин Арсений | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2014 |
|
13 | | Федоров Никита | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2013 |
|
14 | | Цыганков Владислав | ЦРТДиЮ п.г.т.Зеленоборский | б/р | 2014 |
|
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Ильин Кирилл | ЦРТДиЮ п.г.т.Зеленоборский | б/р | 2012 |
|
2 | | Кольчугин Артём | МАУ ДО "ДЮСШ" | IIIю | 2011 |
|
3 | | Костин Семëн | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2012 |
|
4 | | Моисеев Лев | СШ "Олимп" г.Апатиты | IIIю | 2011 |
|
5 | | Секретов Максим | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2011 |
|
6 | | Чуканов Алексей | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2012 |
|
7 | | Ярощенко Тимур | О-лень | б/р | 2012 |
|
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бирюков Лев | СШ "Олимп" г.Апатиты | IIIю | 2010 |
|
2 | | Дороженко Артемий | МАУ СШОР 3 | I | 2010 |
|
3 | | Еголаев Арсений | ЦРТДиЮ п.г.т.Зеленоборский | б/р | 2009 |
|
4 | | Женчук Евгений | МАУ ДО "ДЮСШ" | IIIю | 2010 |
|
5 | | Зюзин Николай | МБУ СК "Дельфин" | IIIю | 2009 |
|
6 | | Ковалёв Артем | МАУ ДО "ДЮСШ" | IIIю | 2010 |
|
7 | | Семиëхин Семëн | МАУ ДО "ДЮСШ" | IIIю | 2010 |
|
8 | | Юренев Сергей | МАУ ДО "ДЮСШ" | IIIю | 2010 |
|
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Исаев Сергей | ЦРТДиЮ п.г.т.Зеленоборский | б/р | 2008 |
|
2 | | Карпов Герман | СШ "Олимп" г.Апатиты | III | 2008 |
|
3 | | Чупов Александр | МАУ ДО "ДЮСШ" | б/р | 2008 |
|
4 | | Шабалин Владислав | СШ "Олимп" г.Апатиты | III | 2008 |
|
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Березин Григорий | Динамо | б/р | 1987 |
|
2 | | Богатов Дмитрий | ЦРТДиЮ п.г.т.Зеленоборский | б/р | 1975 |
|
3 | | Гавков Вадим | Кировск, лично | б/р | 1997 |
|
4 | | Головко Сергей | Ориент Хибины | I | 1985 |
Номер чипа: 444 |
5 | | Жолобов Михаил | Мурманск, лично | II | 1977 |
Номер чипа: 403 |
6 | | Исмагилов Ильяс | Россомаха | б/р | 1972 |
|
7 | | Македонов Роман | Ориент Хибины | КМС | 1983 |
Номер чипа: 415 |
8 | | Наволоцкий Дмитрий | п.Ревда | II | 1973 |
|
9 | | Полежаев Алексей | О-лень | КМС | 1979 |
Номер чипа: 127 |
10 | | Радушинский Вячеслав | Ориент Хибины | I | 1987 |
Номер чипа: 450 |
11 | | Федоров Алексей | Ориент Хибины | I | 1984 |
Номер чипа: 451 |
12 | | Шабалин Роман | СШ "Олимп" г.Апатиты | I | 2003 |
|
13 | | Ярощенко Антон | О-лень | КМС | 1989 |
|