Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 114)
Выгрузить в файл для программы:
Ж элита - 2006 г.р. и старше - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Игнатова Татьяна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1970 | 8013818 |
2 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
3 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
4 | | Таякина Ольга | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1986 | 8372231 |
Ж10 - 2015 г.р. и мл. - вариант D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2016 | 4649661 |
2 | | Горшенина Мария | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 8506056 |
3 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8510394 |
4 | | Попова Аврора | Новоалтайск, лично | б/р | 2017 | |
5 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 8405040 |
6 | | Чубуркова Елена | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2117804 |
Ж12 - 2013 - 2014 г.р. - вариант D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506060 |
3 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2014 | 8518373 |
4 | | Каравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1408482 |
5 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8513114 |
6 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2013 | 8510584 |
7 | | Ланских Анна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506049 |
8 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506044 |
9 | | Сичкарь Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
10 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | Iю | 2013 | 7500801 |
Ж14 - 2011 - 2012 г.р. - вариант C |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Баранникова Софья | АГМУ | б/р | 2006 | |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Коростелева Екатерина | Omega | IIю | 2011 | 1006844 |
3 | | Макарова Анна | АГМУ | б/р | 2004 | |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Назарова Екатерина | АГМУ | б/р | 2005 | |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8027857 |
Ж16 - 2009 - 2010 г.р. - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Нэлли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 |
2 | | Григорова Алина | Лабиринт | I | 2009 | 8513075 |
3 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510545 |
4 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8027841 |
5 | | Калиничева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510744 |
6 | | Калиничева София | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8513113 |
7 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8136728 |
8 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 |
Ж18 - 2007 - 2008 г.р. - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
2 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
Ж35 - 1990 г.р. и старше - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Мельникова Ольга | Барнаул, лично | б/р | 1989 | |
2 | | Слажнева Светлана | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 1985 | |
3 | | Труевцева Елена | АлтГУ | б/р | 1987 | 7005186 |
Ж45 - 1980 г.р. и старше - вариант C |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Барнаул, лично | МС | 1978 | 2127505 |
2 | | Жукова Виктория | Барнаул, лично | МС | 1980 | 8122956 |
3 | | Михайлова Татьяна | Ветераны | КМС | 1974 | 1422549 |
4 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
5 | | Федорова Наталья | Барнаул, лично | КМС | 1973 | 2120886 |
6 | | Чаркина Анна | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1419894 |
М элита - 2006 г.р. и старше - вариант A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | I | 1974 | 8168110 |
2 | | Биточкин Иван | Барнаул, лично | МС | 1981 | 8510574 |
3 | | Кальницкий Артем | АГМУ | I | 1996 | 1417903 |
4 | | Коростелев Андрей | Omega | б/р | 1982 | 1005076 |
5 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 |
6 | | Слажнев Евгений | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 1994 | |
М10 - 2015 г.р. и младше - вариант D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Боргардт Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 1419892 |
2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
3 | | Егоров Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2016 | |
4 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2015 | 8122977 |
5 | | Лукерин Павел | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 1006895 |
6 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 8013784 |
7 | | Слажнев Ярослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 1419893 |
М12 - 2013 - 2014 г.р. - вариант C |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 1428489 |
2 | | Валов Глеб | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2013 | 8027827 |
3 | | Глушков Илья | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2117806 |
4 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506054 |
5 | | Концевых Дмитрий | АГМУ | б/р | 2006 | |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Муль Роман | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 1080454 |
7 | | Сивцов Максим | АГМУ | б/р | 2005 | |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Труфанов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 7500812 |
9 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
М14 - 2011 - 2012 г.р. - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2011 | 8027854 |
2 | | Биточкин Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8122808 |
3 | | Ерофеев Михаил | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2012 | 1005064 |
4 | | Плюснин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 8027851 |
5 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2012 | 8527925 |
6 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2012 | 8506043 |
7 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649636 |
8 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 8506048 |
9 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 |
10 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
М16 - 2010 - 2009 г.р. - вариант A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 |
2 | | Завялов Артем | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2010 | 8136723 |
3 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8013807 |
4 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
5 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8518378 |
6 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
7 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8506062 |
8 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 8506038 |
9 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
10 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027853 |
М18 - 2007 - 2008 г.р. - вариант A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
3 | | Горшенин Дмитрий | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2008 | 8506035 |
4 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
5 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 |
6 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2007 | 8036382 |
7 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2008 | 8136712 |
8 | | Скачков Даниил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2007 | 8372200 |
9 | | Щеглов Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8455548 |
10 | | Юлуков Айас | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8654761 |
М35 - 1990 г.р. и старше - вариант A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 |
2 | | Никулин Денис | Барнаул, лично | б/р | 1986 | |
3 | | Скачков Алексей | КСО "Азимут" | б/р | 1979 | 8372343 |
М45 - 1980 г.р. и старше - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 |
2 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 |
3 | | Лыжин Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1981 | 8136700 |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Мельников Михаил | Барнаул, лично | б/р | 1988 | |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | б/р | 1971 | 1110809 |
М55 - 1970 г.р. и старше - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
3 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | |
М65 - 1960 г.р. и старше - вариант C |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
2 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
3 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 |
4 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 8527922 |
5 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 |
МЖновички - Вариант D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Попова Евгения | Новоалтайск, лично | б/р | 1990 | |
2 | | Ревицкая Виктория | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2017 | 2117801 |