Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 263)
Выгрузить в файл для программы:
Open и Дети с родителями - Для новичков и детей с родителями |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Боровко Тимур | Томск, лично | б/р | 2018 | Оплата на месте |
2 | | Васильева Ксения | Томск, лично | б/р | 1986 | Оплата на месте |
3 | | Дохтурова Амелия | П.Зональный | б/р | 2019 | Оплата на месте |
4 | | Зубарева Анна | Томск, лично | б/р | 1992 | Оплачено |
5 | | Зубарева Наталья | Томск, лично | б/р | 1970 | Оплачено |
6 | | Кавтеладзе Наталья | Томск, лично | б/р | 1987 | Оплата на месте |
7 | | Кавтеладзе София | Томск, лично | б/р | 2015 | Оплата на месте |
8 | | Кавтеладзе Темури | Томск, лично | б/р | 1990 | Оплата на месте |
9 | | Кавтеладзе Теона | Томск, лично | б/р | 2020 | Оплата на месте |
10 | | Картавцев Матвей | ТУСУР | б/р | 2019 | Оплата на месте |
11 | | Петрова Марина | Томск, лично | б/р | 1985 | Оплата на месте |
12 | | Плотников Максим | Томский р-н, лично | б/р | 1987 | Оплата на месте |
13 | | Плотникова Вера | Томский р-н, лично | б/р | 2015 | Оплата на месте |
14 | | Романовская Алина | Томск, лично | б/р | 2005 | Оплата на месте |
15 | | Сагариц Максим | Томск, лично | б/р | 2021 | Оплачено |
ДЕВОЧКИ ДО 11 - 2015 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Адодина Наталья | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2015 | Оплата на месте |
2 | | Березнеева Анна | МАУ ДО СШ16 | Iю | 2015 | Оплата на месте |
3 | | Вавилова Арина | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2015 | Оплата на месте |
4 | | Громова Алиса | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2016 | Оплата на месте |
5 | | Куликова Виктория | Фрегат | б/р | 2015 | Оплата на месте |
6 | | Михеева Софья | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2015 | Оплата на месте |
7 | | Морозова Василиса | Фрегат | б/р | 2016 | Оплата на месте |
8 | | Петрова Анастасия | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2016 | Оплата на месте |
ДЕВОЧКИ ДО 13 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Амосова Александрия | МАОУ СОШ 32 | б/р | 2013 | Оплата на месте |
2 | | Березнеева Анастасия | МАУ ДО СШ16 | II | 2013 | Оплата на месте |
3 | | Галимова Дарина | Томск, лично | б/р | 2014 | Оплата на месте |
4 | | Егорова Екатерина | СК Орион | Iю | 2013 | Оплата на месте |
5 | | Кравцова Злата | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2014 | Оплата на месте |
6 | | Лютаева Кристина | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2014 | Оплата на месте |
7 | | Нестерова Есения | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2013 | Оплата на месте |
8 | | Прачева Полина | СК Орион | III | 2013 | Оплата на месте |
9 | | Рапортинова Милана | МАОУ СОШ 32 | б/р | 2013 | Оплата на месте |
10 | | Толстоброва Василиса | СК Орион | б/р | 2013 | Оплата на месте |
11 | | Ульянова Ульяна | СШ ТВС — отделение Пеленг | б/р | 2014 | Оплата на месте |
12 | | Шамратова Дарья | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2014 | Оплата на месте |
ДЕВОЧКИ ДО 15 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бережных Мария | ДДЮ "Кедр" Крылатые | IIю | 2011 | Оплата на месте |
2 | | Бикир Мария | ДДЮ "КЕДР" | б/р | 2012 | Оплата на месте |
3 | | Бобко Марина | Томск, лично | б/р | 2012 | Оплата на месте |
4 | | Кологривова Анна | СК Орион | б/р | 2011 | Оплата на месте |
5 | | Кондрацова Анна | СК Орион | IIIю | 2011 | Оплата на месте |
6 | | Кондыкова Арина | ДДЮ "КЕДР" | б/р | 2011 | Оплата на месте |
7 | | Конева Ольга | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2011 | Оплата на месте |
8 | | Стародубцева Элана | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2012 | Оплата на месте |
9 | | Шекунова Полина | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2011 | Оплата на месте |
10 | | Щёголева Светлана | МАУ ДО СШ16 | IIю | 2012 | Оплата на месте |
11 | | Янькова София | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2011 | Оплата на месте |
ДЕВУШКИ ДО 17 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Жабина Арина | СК Орион | II | 2010 | Оплата на месте |
2 | | Коновалова Софья | Фрегат | б/р | 2009 | Оплата на месте |
3 | | Паршакова Наталья | СК Орион | б/р | 2010 | Оплата на месте |
4 | | Рожкова Яна | СК Орион | б/р | 2010 | Оплата на месте |
5 | | Савельева Мария | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2009 | Оплата на месте |
6 | | Симакова Полина | СК Орион | Iю | 2010 | Оплата на месте |
ДЕВУШКИ ДО 19 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Афонина Виктория | Фрегат | б/р | 2008 | Оплата на месте |
2 | | Бовкун Полина | СК Орион | I | 2008 | Оплата на месте |
3 | | Кондратович Варвара | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2008 | Оплата на месте |
4 | | Шарыпова Дарья | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2008 | Оплата на месте |
ЖЕНЩИНЫ - 2004 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Арестова Александра | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 1995 | Оплата на месте |
2 | | Бахарева Виктория | КСО "Томь" | б/р | 1990 | Оплата на месте |
3 | | Бекшенева Татьяна | МАУ ДО СШ16 | II | 1974 | Оплата на месте |
4 | | Белоусова Диана | Томск, лично | б/р | 1989 | Оплачено |
5 | | Березнеева Екатерина | Томск, лично | I | 1988 | Оплата на месте |
6 | | Волкова Александра | ТПУ | МС | 1993 | Оплата на месте |
7 | | Воронина Екатерина | Сибтрейл | КМС | 2000 | Оплата на месте |
8 | | Гайсина Ангелина | Сибтрейл | б/р | 1995 | Ожидает оплаты |
9 | | Гуйо Лилия | Томск, лично | МС | 2001 | Оплата на месте |
10 | | Жабина Светлана | СК Орион | б/р | 1982 | Оплата на месте |
11 | | Захарова Софья | ТУСУР | б/р | 2004 | Оплата на месте |
12 | | Иванова Алёна | ТГУ | I | 2004 | Оплата на месте |
13 | | Исанова Валерия | ТГУ | II | 2002 | Оплата на месте |
14 | | Кабанова Людмила | СибГМУ | б/р | 2003 | Оплачено |
15 | | Картавцева Софья | ТУСУР | б/р | 1992 | Оплачено |
16 | | Каширина Татьяна | АО Томская генерация | МС | 1990 | Оплата на месте |
17 | | Левашова Юлия | ДДЮ "КЕДР" | III | 1974 | Оплата на месте |
18 | | Мацкан Полина | ТГУ | КМС | 2002 | Оплата на месте |
19 | | Михайлова Наталья | МАОУ СОШ 32 | III | 1995 | Оплата на месте |
20 | | Моисеенко Елизавета | T1 Run | МС | 1994 | Оплачено |
21 | | Палкина Дарья | ТПУ | б/р | 2003 | Ожидает оплаты |
22 | | Поликарпова Ангелина | CибГМУ | б/р | 2003 | Оплачено |
23 | | Савиновская Марина | ДЮСШ-16 | I | 1979 | Оплата на месте |
24 | | Соболева Надежда | Томск, лично | МС | 1975 | Оплата на месте |
25 | | Терехова Александра | ТУСУР | б/р | 2004 | Оплата на месте |
26 | | Тютрина Екатерина | НИ ТГУ | б/р | 2004 | Оплата на месте |
27 | | Шарыпова Галина In | Томск, лично | б/р | 1952 | Оплата на месте |
МАЛЬЧИКИ ДО 11 - 2015 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Азовцев Александр | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2017 | Оплата на месте |
2 | | Акименко Остап | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2015 | Оплата на месте |
3 | | Артёмов Иван | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2016 | Оплата на месте |
4 | | Белоусов Кирилл | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2015 | Ожидает оплаты |
5 | | Вишняков Ярослав | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2015 | Оплата на месте |
6 | | Жданов Захар | Фрегат | б/р | 2015 | Оплата на месте |
7 | | Зайцев Денис | Томск, лично | б/р | 2017 | Оплата на месте |
8 | | Илюхин Алексей | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2015 | Оплата на месте |
9 | | Кандрашин Иван | МАОУ СОШ 32 | б/р | 2017 | Оплата на месте |
10 | | Каширин Артём | АО Томская генерация | б/р | 2017 | Оплата на месте |
11 | | Кортушин Георгий | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2015 | Оплата на месте |
12 | | Кувшинов Фёдор | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2015 | Оплата на месте |
13 | | Ласовский Федор | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2015 | Оплата на месте |
14 | | Любченко Глеб | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2016 | Оплата на месте |
15 | | Морозов Никита | СШ ТВС — отделение Пеленг | IIIю | 2015 | Оплата на месте |
16 | | Никитин Владислав | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2015 | Оплата на месте |
17 | | Рязанов Марк | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2016 | Оплата на месте |
18 | | Терехов Мирон | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2015 | Оплата на месте |
19 | | Тукиш Федор | ДДЮ "КЕДР" | б/р | 2015 | Оплата на месте |
20 | | Федотов Степан | ДДЮ "КЕДР" | б/р | 2016 | Оплата на месте |
21 | | Цих Дмитрий | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2015 | Оплата на месте |
МАЛЬЧИКИ ДО 13 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Адодин Олег | МАУ ДО СШ16 | IIю | 2013 | Оплата на месте |
2 | | Белоусов Семен | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2014 | Оплата на месте |
3 | | Великосельский Артём | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2014 | Оплата на месте |
4 | | Вельш Марк | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2014 | Оплата на месте |
5 | | Грицин Зареслав | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2014 | Оплата на месте |
6 | | Ерёмин Анатолий | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2014 | Оплата на месте |
7 | | Иванов Роман | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2014 | Оплата на месте |
8 | | Карелин Антон | СШ ТВС — отделение Пеленг | б/р | 2014 | Оплата на месте |
9 | | Карельский Тимофей | СК Орион | IIIю | 2013 | Оплата на месте |
10 | | Козлов Иван | Фрегат | б/р | 2013 | Оплата на месте |
11 | | Куликов Даниил | Фрегат | б/р | 2014 | Оплата на месте |
12 | | Матвеев Евгений | ДДЮ "КЕДР" | IIIю | 2013 | Оплата на месте |
13 | | Мацук Тимофей | СК Орион | IIIю | 2013 | Оплата на месте |
14 | | Морозов Иван | Фрегат | б/р | 2013 | Оплата на месте |
15 | | Мякишев Иван | МАУ ДО СШ16 | б/р | 2013 | Оплата на месте |
16 | | Одияк Михаил | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | IIIю | 2013 | Оплата на месте |
17 | | Осинцев Степан | ДДЮ "КЕДР" | б/р | 2014 | Оплата на месте |
18 | | Охремчук Макар | СК Орион | б/р | 2014 | Оплата на месте |
19 | | Пермяков Артем | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2013 | Оплата на месте |
20 | | Плотников Александр | СШ ТВС — отделение Пеленг | б/р | 2014 | Оплата на месте |
21 | | Савельев Павел | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2014 | Оплата на месте |
22 | | Савиных Семён | МАУ ДО СШ16 | б/р | 2013 | Оплата на месте |
23 | | Стариков Сергей | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | IIIю | 2013 | Оплата на месте |
24 | | Черкасов Максим | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2014 | Оплата на месте |
МАЛЬЧИКИ ДО 15 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Белоусов Леонид | МАУ ДО СШ16 | I | 2012 | Оплата на месте |
2 | | Березнев Никита | ДЮСШ-16_Миннуллин | б/р | 2011 | Оплата на месте |
3 | | Бондаренко Максим | СШ ТВС — отделение Пеленг | IIIю | 2012 | Оплата на месте |
4 | | Боон Артём | СШ ТВС — отделение Пеленг | б/р | 2012 | Оплата на месте |
5 | | Будилов Александр | ДЮСШ-16_Миннуллин | б/р | 2011 | Оплата на месте |
6 | | Волков Владимир | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2012 | Оплата на месте |
7 | | Гаврилин Илья | СШ ТВС — отделение Пеленг | б/р | 2012 | Оплата на месте |
8 | | Голубев Глеб | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | IIIю | 2012 | Оплата на месте |
9 | | Грицин Светозар | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2012 | Оплата на месте |
10 | | Егоров Прохор | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2011 | Оплата на месте |
11 | | Иванов Андрей | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2011 | Оплата на месте |
12 | | Коржинский Илья | Фрегат | б/р | 2011 | Оплата на месте |
13 | | Кувшинов Кирсан | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2012 | Оплата на месте |
14 | | Латышев Кирилл | ДЮСШ-16_Миннуллин | IIIю | 2011 | Оплата на месте |
15 | | Лутошкин Тимофей | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2011 | Оплата на месте |
16 | | Лысенко Андрей | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2012 | Оплата на месте |
17 | | Макунин Михаил | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2012 | Оплата на месте |
18 | | Моргунов Сергей | ДДЮ "Кедр" Крылатые | IIIю | 2012 | Оплата на месте |
19 | | Николаев Иосиф | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2011 | Оплата на месте |
20 | | Огуля Михаил | Фрегат | б/р | 2011 | Оплата на месте |
21 | | Половников Глеб | ДДЮ "КЕДР" | б/р | 2012 | Оплата на месте |
22 | | Рольгезер Степан | СШ ТВС — отделение Пеленг | IIIю | 2012 | Оплата на месте |
23 | | Рябцунов Данил | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2012 | Оплата на месте |
24 | | Сагитов Никита | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | б/р | 2012 | Оплата на месте |
25 | | Семернев Ярослав | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2011 | Оплата на месте |
26 | | Старков Владислав | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2012 | Оплата на месте |
27 | | Титов Александр | ДДЮ "КЕДР" | б/р | 2011 | Оплата на месте |
28 | | Толстогузов Максим | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2012 | Оплата на месте |
29 | | Червинский Артем | ДДЮ "КЕДР" | IIIю | 2012 | Оплата на месте |
30 | | Шафран Артем | СК Орион | IIIю | 2012 | Оплата на месте |
31 | | Южаков Александр | ДДЮ "КЕДР" | IIIю | 2011 | Оплата на месте |
32 | | Юрков Руслан | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2012 | Оплата на месте |
МУЖЧИНЫ - 2004 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Алексеев Владислав | Томск, лично | КМС | 2002 | Оплата на месте |
2 | | Аникин Михаил | ТПУ | КМС | 2000 | Оплата на месте |
3 | | Анищенко Роман | O-RENSA | I | 1986 | Оплата на месте |
4 | | Арестов Антон | Россия, лично | б/р | 1996 | Ожидает оплаты |
5 | | Артеменко Иван | КСО "Томь" | I | 1989 | Оплата на месте |
6 | | Бекшенев Марат | МАУ ДО СШ16 | б/р | 1970 | Оплата на месте |
7 | | Белоусов Сергей | Томск, лично | МС | 1986 | Оплачено |
8 | | Брызгалов Артём | ТПУ | КМС | 2003 | Оплата на месте |
9 | | Бугайчук Захар | ТПУ | б/р | 2004 | Оплата на месте |
10 | | Воробьев Дмитрий | КСО "Томь" | б/р | 1988 | Оплата на месте |
11 | | Вязовченко Вадим | Томск, лично | б/р | 1938 | Ожидает оплаты |
12 | | Гальцов Лев | ТУСУР | б/р | 2002 | Оплата на месте |
13 | | Горн Алексей | СК Орион | МС | 1991 | Оплата на месте |
14 | | Дмитриенко Максим | ТГУ | КМС | 2002 | Оплата на месте |
15 | | Карабутин Данила | НИ ТГУ | I | 2004 | Оплата на месте |
16 | | Картавцев Константин | ТУСУР | МС | 1987 | Оплата на месте |
17 | | Каширин Владислав | АО Томская генерация | МС | 1985 | Оплата на месте |
18 | | Кузьмин Семён | O-RENSA | МС | 1985 | Оплата на месте |
19 | | Кучерявый Артём | ТПУ | II | 2001 | Оплата на месте |
20 | | Майбах Дмитрий | ТУСУР | МСМК | 1998 | Оплата на месте |
21 | | Макаров Иван | Томск, лично | б/р | 1986 | Оплата на месте |
22 | | Нелюбин Ярослав | Томск, лично | б/р | 1978 | Оплата на месте |
23 | | Новиков Евгений | O-RENSA | МС | 1978 | Ожидает оплаты |
24 | | Останин Роман | НИ ТГУ | КМС | 2003 | Оплата на месте |
25 | | Петров Артём | ТУСУР | б/р | 1988 | Оплачено |
26 | | Поздеев Тимофей | ТУСУР | МС | 1988 | Оплата на месте |
27 | | Попов Дмитрий | СибГМУ | б/р | 2000 | Оплата на месте |
28 | | Разин Олег | ТПУ | I | 2004 | Оплата на месте |
29 | | Родичев Евгений | ТПУ | б/р | 2004 | Оплата на месте |
30 | | Саая Айдыс | ТУСУР | б/р | 2003 | Оплата на месте |
31 | | Сандаковский Павел | СШ ТВС — отделение Пеленг | б/р | 1980 | Оплата на месте |
32 | | Седий-Оол Алдын | Томск, лично | б/р | 2000 | Ожидает оплаты |
33 | | Станцель Роман | ТУСУР | б/р | 2004 | Оплата на месте |
34 | | Фоминых Антон | НИ ТГУ | КМС | 2002 | Оплата на месте |
35 | | Хоменко Даниил | ТПУ | б/р | 2000 | Оплата на месте |
36 | | Христолюбов Павел | Томск, лично | б/р | 1948 | Оплата на месте |
37 | | Цыренжапов Сергей | ТПУ | I | 2003 | Оплата на месте |
38 | | Чусов Егор | КСО "Томь" | II | 1983 | Оплата на месте |
39 | | Шелестов Никита | СибГМУ | б/р | 1997 | Оплата на месте |
40 | | Шестаков Денис | Томск, лично | МС | 1977 | Оплата на месте |
41 | | Щербаков Егор | CибГМУ | I | 2002 | Отказ, возврат выполнен |
42 | | Ященко Вадим | КСО "Томь" | б/р | 1978 | Ожидает оплаты |
ЮНИОРКИ ДО 21 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бакарова Анжелла | ТПУ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
2 | | Беликова Елизавета | ТУСУР | I | 2005 | Оплата на месте |
3 | | Быкова Владислава | Новосибирск | I | 2005 | Оплата на месте |
4 | | Гребенникова Анна | ТПУ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
5 | | Каряка Яна | ТГУ | КМС | 2005 | Оплата на месте |
6 | | Любятинская Ангелина | ТПУ | I | 2006 | Оплата на месте |
7 | | Любятинская Диана | ТПУ | I | 2006 | Оплата на месте |
8 | | Михальчук Галина | СК Орион | КМС | 2006 | Оплата на месте |
9 | | Семенова Алиса | ТПУ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
ЮНИОРЫ ДО 21 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Ахметов Даир | ТПУ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
2 | | Бекин Эмиль | ТПУ | КМС | 2005 | Оплата на месте |
3 | | Дятлов Иван | ДДЮ "КЕДР" | II | 2006 | Оплата на месте |
4 | | Карполенко Данила | ТГУ | б/р | 2006 | Оплата на месте |
5 | | Козынцев Вячеслав | СибГМУ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
6 | | Левченко Александр | ТГУ | б/р | 2006 | Оплата на месте |
7 | | Мандрик Илья | Томск, лично | I | 2006 | Оплата на месте |
8 | | Огинский Иван | СК Орион | б/р | 2006 | Оплата на месте |
9 | | Осипов Никита | ТГУ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
10 | | Уколов Никита | ТПУ | КМС | 2005 | Оплата на месте |
11 | | Федозов Владимир | ТГУ | б/р | 2006 | Оплата на месте |
ЮНОШИ ДО 17 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бекшенев Максим | МАУ ДО СШ16 | I | 2010 | Оплата на месте |
2 | | Березовский Антон | ДДЮ "Кедр" Крылатые | Iю | 2010 | Оплата на месте |
3 | | Бобнюхов Константин | МАОУ СОШ 32 | б/р | 2009 | Оплата на месте |
4 | | Брюханцев Семен | Сибтрейл | б/р | 2009 | Оплата на месте |
5 | | Вельш Артём | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2010 | Оплата на месте |
6 | | Галимов Тимур | Томск, лично | б/р | 2010 | Оплата на месте |
7 | | Ершов Артемий | СК Орион | б/р | 2009 | Оплата на месте |
8 | | Зацепин Илья | СШ ТВС — отделение Пеленг | б/р | 2010 | Оплата на месте |
9 | | Зотов Артем | ДДЮ "КЕДР" | Iю | 2010 | Оплата на месте |
10 | | Казанов Андрей | ДЮСШ-16_Миннуллин | б/р | 2009 | Оплата на месте |
11 | | Косых Григорий | ДДЮ "Кедр" Крылатые | Iю | 2009 | Оплата на месте |
12 | | Крючков Матвей | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2009 | Оплата на месте |
13 | | Кузнецов Тимофей | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2010 | Оплата на месте |
14 | | Матвеев Дмитрий | ДДЮ "КЕДР" | IIIю | 2010 | Оплата на месте |
15 | | Маханов Кирилл | МАОУ СОШ 32 | б/р | 2009 | Оплата на месте |
16 | | Николаев Матвей | СШ ТВС — отделение Пеленг | IIIю | 2010 | Оплата на месте |
17 | | Плахотный Владислав | Фрегат | б/р | 2010 | Оплата на месте |
18 | | Прищепа Федор | ДДЮ "Кедр" Крылатые | б/р | 2010 | Оплата на месте |
19 | | Савиновский Василий | ДЮСШ-16 | Iю | 2010 | Оплата на месте |
20 | | Скороходов Юрий | СШ ТВС — отделение Пеленг | б/р | 2009 | Оплата на месте |
21 | | Стариков Алексей | ДДЮ "КЕДР" Горизонт | II | 2009 | Оплата на месте |
22 | | Тимофеев Егор | МАОУ СОШ 32 | б/р | 2009 | Оплата на месте |
23 | | Трифонов Вадим | ДДЮ "КЕДР" | III | 2010 | Оплата на месте |
24 | | Усольцев Николай | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2009 | Оплата на месте |
ЮНОШИ ДО 19 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гильдебрандт Владислав | ДДЮ "Кедр" Крылатые | III | 2008 | Оплата на месте |
2 | | Долгов Давыд | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2008 | Оплата на месте |
3 | | Есаулов Артем | ДДЮ "КЕДР" | IIIю | 2007 | Оплата на месте |
4 | | Исаков Алексей | ДДЮ "КЕДР" | б/р | 2008 | Оплата на месте |
5 | | Какоткин Богдан | ДЮСШ-16_Миннуллин | IIю | 2008 | Оплата на месте |
6 | | Кексель Илья | ТТСТ | б/р | 2008 | Оплата на месте |
7 | | Кондратюк Дмитрий | СК Орион | II | 2007 | Оплата на месте |
8 | | Мацук Артём | СК Орион | I | 2007 | Оплата на месте |
9 | | Медведев Кирилл | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | II | 2007 | Оплата на месте |
10 | | Нелюбин Данил | СК Орион | II | 2008 | Оплата на месте |
11 | | Никитин Иван | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | б/р | 2008 | Оплата на месте |
12 | | Новиков Андрей | СК Орион | КМС | 2007 | Оплата на месте |
13 | | Прусский Иван | ДДЮ "Кедр" Крылатые | III | 2008 | Оплата на месте |
14 | | Скорняков Артём | ДДЮ "КЕДР" Рафтеры | II | 2008 | Оплата на месте |
15 | | Стасеев Георгий | СК Орион | I | 2007 | Оплата на месте |
16 | | Холодов Виталий | СК Орион | I | 2007 | Оплата на месте |
17 | | Шолькин Данил | ТКСТ | б/р | 2008 | Оплата на месте |