Open Ж - Начинающие спортсменки |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Леменкова Ольга | 66_СОЛ, Екатеринбург | б/р | 1969 | 000000 | 2,3 | Оплата на месте |
2 | | Соколова Юлия | 66_СОЛ, Екатеринбург | б/р | 1973 | 0000000 | 2,3 | Оплата на месте |
Ж12 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2013 | 8502365 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Глущенко Есения | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2013 | 206908 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Кригер Анна | 74_СШОР №5 Черепанов, Челябинск | IIю | 2013 | 250755 | 2,3 | Оплачено |
4 | | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2013 | 8502360 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж40 - 1976-1985 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аверьянова Альфия | 50_СШ им. Горелова, Химки | б/р | 1977 | 8193391 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Кригер Елена | 74_Л-Лабиринт, Челябинск | б/р | 1983 | 1500721 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Мизонова Александра | 24_СК "Ориен-Драйв", Красноярск | I | 1980 | 8520576 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Плескацевич Светлана | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 1982 | 8531421 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Ступина Ольга | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 1980 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
Ж50 - 1966-1975 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Гордиенко Галина | 66_СОЛ, Екатеринбург | б/р | 1972 | 0000000 | 2,3 | Оплата на месте |
2 | | Золотова Наталия | 66_СОЛ, Екатеринбург | б/р | 1969 | 7208401 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Шадрина Елена | 74_Л-Лабиринт, Челябинск | б/р | 1973 | 1109225 | 1,2,3 | Оплачено |
Ж60 - 1961-1965 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Белоусова Вера | 70_ТГУ, Томск | б/р | 1963 | 7161163 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Исакова Ольга | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | б/р | 1964 | 8061257 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж65 - 1956-1960 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ведерникова Светлана | 24_СК "Ориен-Драйв", Красноярск | б/р | 1957 | 8002643 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Малахова Людмила | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | I | 1958 | 8136732 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж75 - 1946 - 1950 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | б/р | 1949 | 8654655 | 1,2,3 | Оплачено |
М10 - 2015 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Афонин Даниил | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2016 | 206993 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Белоусов Кирилл | 70_МАУ ДО СШ16, Томск | IIIю | 2015 | 8525535 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Воронков Андрей | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2015 | 206988 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Калганов Виталий | 74_Красноармейский р-н, лично | б/р | 2016 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Кочурин Иван | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2016 | 4412957 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Николаев Даниил | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2015 | 206806 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Никонец Тимофей | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2015 | 206922 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Новиков Евгений | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2016 | 8372119 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М12 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Белоусов Семен | 70_МАУ ДО СШ16, Томск | IIIю | 2014 | 1080466 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Двуреченский Дмитрий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIю | 2013 | 8517415 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Денисенко Лука | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2013 | 8654752 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Дудников Семен | 66_Тропа, Екатеринбург | Iю | 2014 | 2118030 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Душаков Александр | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2014 | 206684 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Ершов Арсений | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2013 | 206919 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Зырянов Фёдор | 50_О-Дубна, Дубна | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
8 | | Кузнецов Степан | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | II | 2013 | 2082192 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Мамаев Михаил | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | Iю | 2014 | 1418957 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Маслов Иван | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | IIю | 2014 | 8513327 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Новиков Максим | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2013 | 8044824 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Панчишнов Савелий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2013 | 8505810 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Плескацевич Леонид | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2014 | 8531386 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Потапенко Лев | 74_Гранит, Озерск | б/р | 2013 | 9000174 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Степанов Александр | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | I | 2013 | 1602247 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Торбенко Михаил | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIю | 2013 | 206610 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М40 - 1976-1985 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Конев Денис | 66_УрФУ, Екатеринбург | б/р | 1981 | 8274000 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Кригер Денис | 74_Л-Лабиринт, Челябинск | б/р | 1985 | 1501667 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Малахов Михаил | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | I | 1983 | 206069 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Плескацевич Евгений | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 1980 | 8530740 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Ступин Денис | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 1982 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
М50 - 1966-1975 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Дмитрий | 50_СШ им. Горелова, Химки | I | 1975 | 8020347 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Захаров Алексей | 55_Омская обл., лично | I | 1974 | 1417907 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Казанцев Дмитрий | 55_КуБА, Омск | I | 1971 | 8409000 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Мурашов Иван | 52_Дзержинск, лично | б/р | 1975 | 8505200 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М65 - 1956-1960 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Акиньхов Александр | 74_Гранит, Озерск | I | 1958 | 250747 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Сопляков Сергей | 74_Гранит, Озерск | б/р | 1960 | 216926 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М75 - 1946 - 1949 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Малахов Петр | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | I | 1950 | 206056 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М80 - 1945 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Самарцев Леонид | 66_RAY Multibrand, Нижний Тагил | I | 1943 | 8022179 | 1,2,3 | Оплачено |
МА - без огрничений |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Зырянов Пётр | 50_О-Дубна, Дубна | б/р | 1986 | 1393673 | 1,2 | Ожидает оплаты |
2 | | Лаврентьев Кирилл | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 1994 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплачено |
3 | | Шиманов Евгений | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 1989 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплачено |