Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 44)
Выгрузить в файл для программы:
(Ж14) - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аксентьева Кристина | Горно-Алтайск | IIIю | 2012 | 4655995 | 1,2,3 |
2 | | Бабайлова Нэлли | Барнаул, лично | IIю | 2010 | 8027849 | 1,2,3 |
3 | | Загоруйко Алена | Республика Алтай | IIIю | 2015 | 4023226 | 1,2,3 |
4 | | Иванова Ксения | Горно-Алтайск | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
5 | | Картмазова София | Горно-Алтайск | III | 2010 | 2103818 | 1,2,3 |
6 | | Панова Дарья | Горно-Алтайск | III | 2010 | 2008297 | 1,2,3 |
7 | | Титова Мария | Долгопрудный | б/р | 2014 | 1633988 | 2,3 |
8 | | Хисамова Альфия | г.Стерлитамак | б/р | 2010 | 1001580 | 1,2,3 |
9 | | Южанинова Маргарита | Горно-Алтайск | III | 2010 | 2008296 | 1,2,3 |
(Ж16) - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Веселкова Екатерина | Горно-Алтайск | I | 2009 | | 1,2,3 |
2 | | Иванова Настасья | Горно-Алтайск | I | 2009 | 2008295 | 1,2,3 |
3 | | Лядина Елизавета | Республика Алтай | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
4 | | Сандина Анастасия | Республика Алтай | III | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Южанинова Полина | Горно-Алтайск | II | 2008 | 2008290 | 1,2,3 |
(М14) - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Загоруйко Семён | Республика Алтай | I | 2011 | 2008292 | 1,2,3 |
2 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2015 | 8122977 | 1,2,3 |
3 | | Софронов Данил | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | IIIю | 2014 | 4655999 | 1,2,3 |
(М18) - 2007 - 2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 | 1,2,3 |
Ж35 - 1990 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Лизунова Анна | Долгопрудный | II | 1987 | 8200073 | 2,3 |
Ж50 - 1975 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Чаркина Анна | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1419894 | 1,2,3 |
Ж65 - 1960 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Жарикова Нина | Барнаул , ветераны | I | 1957 | 2103807 | 1,2,3 |
ЖЭ - 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабина Ксения | НГУ | I | 1989 | 8122872 | 1,2,3 |
М35 - 1990 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Лагутин Антон | Барнаул , ветераны | б/р | 1984 | | 1,2,3 |
2 | | Титов Алексей | Долгопрудный | II | 1988 | 8200074 | 2,3 |
М45 - 1980 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 | 1,2,3 |
М50 - 1975 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аникин Александр | Бердск, лично | б/р | 1972 | | 1,2,3 |
2 | | Хисамов Радик | г.Стерлитамак | б/р | 1970 | 9850911 | 1,2,3 |
3 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | | 1,2,3 |
М55 - 1970 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | | 1,2,3 |
М65 - 1960 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 | 1,2,3 |
2 | | Деев Сергей | Новосибирск, лично | КМС | 1957 | 8427342 | 1,2,3 |
3 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 | 1,2,3 |
М70 - 1955 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул, лично | МС | 1950 | 1428482 | 1,2,3 |
2 | | Грибанов Александр | Барнаул, лично | КМС | 1952 | 1408481 | 1,2,3 |
3 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 | 1,2,3 |
М75+ - 1950 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул , ветераны | МС | 1950 | 1428482 | 1,2,3 |
2 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 | 1,2,3 |
3 | | Степанов Виктор | Новосибирск, лично | МС | 1947 | 8719007 | 1,2,3 |
4 | | Шмаков Александр | Барнаул, лично | КМС | 1948 | 2125823 | 1,2,3 |
МЭ - 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | I | 1974 | 8168110 | 1,2,3 |
2 | | Кучуков Геннадий | Горно-Алтайск, лично | б/р | 2004 | | 1,2,3 |
3 | | Назаров Байрам | Новосибирск, лично | КМС | 1993 | | 1,2,3 |
4 | | Неверов Николай | Горно-Алтайск, лично | I | 1994 | | 1,2,3 |
5 | | Софронов Дмитрий | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | МС | 1987 | 8372152 | 1,2,3 |