Ж 14-17 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Годовых Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
2 | | Кополухин Кристина | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
3 | | Кулипанова Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
4 | | Матонина Алиса | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
5 | | Полянская Василиса | Krasnojarskij kraj | 2015 | Confirmed |
6 | | Яковлева Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
Ж 30-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Давыдова Ксения | Krasnojarskij kraj, personal | 1993 | Confirmed |
2 | | Молчанова Влада | Krasnojarskij kraj, personal | 1994 | Confirmed |
3 | | Обеднина Екатерина | Krasnojarskij kraj | 1993 | Confirmed |
Ж 35-49 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Крюкова Жанна | Krasnojarskij kraj, personal | 1975 | Confirmed |
2 | | Кулипанова Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
3 | | Сапсуева Наталья | Russia, personal | 1983 | Confirmed |
4 | | Старикова Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
5 | | Стукова Ильмира | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
Ж 50-64 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Щербакова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
Ж 75+ ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Дудырева Татьяна | Krasnojarskij kraj | 1946 | Confirmed |
ЖЕНЩ 18-34 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Терентьева Диана | Krasnojarskij kraj, personal | 1998 | Confirmed |
ЖЕНЩ 35-39 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Гетт Елена | Republic Hakasija | 1988 | Confirmed |
2 | | Швецова Вера | Krasnojarskij kraj | 1986 | Confirmed |
ЖЕНЩ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Волынкина Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
2 | | Сапсуева Наталья | Russia, personal | 1983 | Confirmed |
3 | | Фролова Елена | Krasnojarskij kraj | 1983 | Confirmed |
4 | | Черемных Евгения | Krasnojarskij kraj | 1985 | Confirmed |
ЖЕНЩ 70-79 ЛЕТ+ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Чаркова Нина | Krasnojarskij kraj | 1955 | Confirmed |
М 14-17 ЛЕТ - 5 КМ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Богданкевич Вадим | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
2 | | Булгаков Илья | Krasnojarskij kraj | 2010 | Confirmed |
3 | | Волынкин Артем | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
4 | | Головин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
5 | | Жибинов Михаил | Republic Hakasija | 2011 | Confirmed |
6 | | Кирилловский Игорь | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
7 | | Кулипанов Андрей | Krasnojarskij kraj | 2015 | Confirmed |
8 | | Ляхов Максим | Krasnojarskij kraj, personal | 2011 | Confirmed |
9 | | Позлевич Владислав | Russia, personal | 2010 | Confirmed |
10 | | Соломатов Кирилл | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
М 23-29 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Агишев Руслан | Krasnojarskij kraj, personal | 2000 | Confirmed |
2 | | Годовых Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | 2001 | Confirmed |
3 | | Ежков Максим | Krasnojarskij kraj, personal | 1998 | Confirmed |
4 | | Плужник Кирилл | Krasnojarskij kraj, personal | 1997 | Confirmed |
М 30-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Богданов Анатолий | Krasnojarskij kraj, personal | 1993 | Confirmed |
2 | | Долина Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1990 | Confirmed |
3 | | Кочко Даниил | Irkutskaja oblast, personal | 1992 | Confirmed |
М 35-49 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Алешков Евгений | Russia, personal | 1982 | Confirmed |
2 | | Багучанскас Эдгардас | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
3 | | Гречушкин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
4 | | Кулипанов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
5 | | Сержан Константин | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
6 | | Чирков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1984 | Confirmed |
М 50-64 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Балынский Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
2 | | Кирилловский Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
3 | | Леснов Олег | Russia, personal | 1966 | Confirmed |
4 | | Манихин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
5 | | Маташев Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
6 | | Осокин Олег | Russia, personal | 1964 | Confirmed |
7 | | Ткаченко Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | 1971 | Confirmed |
М 65-74 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Стариков Семен | Krasnojarskij kraj, personal | 1958 | Confirmed |
2 | | Тодинов Владимир | Krasnojarskij kraj | 1960 | Confirmed |
М 75+ ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Емелин Вячеслав | Krasnojarskij kraj | 1942 | Confirmed |
2 | | Коньков Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1940 | Confirmed |
3 | | Самофал Владимир | Russia, personal | 1949 | Confirmed |
МУЖЧ 18-34 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Хасанов Владислав | Krasnojarskij kraj | 1993 | Confirmed |
2 | | Чернов Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
МУЖЧ 35-39 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Жиряков Павел | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
2 | | Засимович Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
3 | | Нараулов Денис | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
4 | | Пожидаев Роман | Republic Hakasija, personal | 1990 | Confirmed |
МУЖЧ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абраменков Анатолий | Krasnojarskij kraj | 1980 | Confirmed |
2 | | Клименко Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1979 | Confirmed |
3 | | Кухарев Валерий | Krasnojarskij kraj, personal | 1979 | Confirmed |
4 | | Мога Виталий | Republic Hakasija, personal | 1985 | Confirmed |
МУЖЧ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | 1967 | Confirmed |
2 | | Гиниятуллин Ильдар | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
3 | | Ляхов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1972 | Confirmed |
4 | | Нигаматзянов Данис | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
5 | | Хасанов Олег | Russia | 1966 | Confirmed |
6 | | Челчушев Евгений | Krasnojarskij kraj | 1971 | Confirmed |
7 | | Ярыгин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
МУЖЧ 60-69 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Тяпкин Валентин | Krasnojarskij kraj | 1957 | Confirmed |
МУЖЧ 70-79 ЛЕТ+ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj | 1954 | Confirmed |